HVHG7301互感器伏安特性综合测试仪的详细资料:
HVHG7301互感器伏安特性综合测试仪主要特征
•支持检测CT和PT
•满足GB1207、GB1208等规程要求.
•无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
•自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
•采用智能控制器,操作简单.
•大屏幕液晶,图形化显示接口.
•按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
•自动给出5%和10%误差曲线.
•可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
•支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
•小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
主要测试功能:
CT | PT |
•伏安特性(励磁特性)曲线 | •伏安特性(励磁特性)曲线 |
•自动给出拐点值 | •自动给出拐点值 |
•自动给出5%和10%的误差曲线 | •变比测量 |
•变比测量 | •极性判断 |
•极性判断 | •比差测量 |
•一次通流测试 | •相位(角差)测量 |
•比差测量 | •交流耐压测试 |
•相位(角差)测量 | •铁心退磁 |
•交流耐压测试 |
|
•铁心退磁 |
|
HVHG7301互感器伏安特性综合测试仪主要技术参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10%、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值) | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | |
相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.1% |
CT 变比测量 | 范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃,湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm×260mm×340mm, 重量:≤25Kg |
如果你对HVHG7301互感器伏安特性综合测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |