平板式电能质量分析仪的详细资料:
平板式电能质量分析仪技术参数:
项目 | 参数 | |
测量通道数 | 四通道电压、四通道电流 | |
测量范围 | 电压 | 0-900V |
电流 | 小钳表:口径8mm,0-5A-25A(标配) 中号钳表:口径50mm,10-100-500A(选配) 大号钳表:口径125×50mm,40-400-2000A(选配) | |
相角 | 0.000-359.999° | |
频率 | 42.5-69Hz | |
分辨率 | 电压 | 0.001V |
电流 | 0.0001A | |
相角 | 0.001° | |
功率 | 有功0.01W、无功0.01Var | |
频率 | 0.0001Hz | |
电压有效值精度 | ≤0.1% | |
电流有效值偏差 | ≤0.3% | |
相角误差 | ≤0.1° | |
功率偏差 | ≤0.5% | |
频率测量精度 | ≤0.01Hz | |
谐波测量次数 | 2-64次 | |
电压谐波偏差 | 谐波大于1%标称值时:≤1%读数 谐波小于1%标称值时:≤0.05%标称电压值 | |
电流谐波偏差 | 谐波大于3%标称值时:≤1%读数+CT精度 谐波小于3%标称值时:≤0.05%电流量程 | |
电压不平衡度精度 | ≤0.2% | |
电流不平衡度精度 | ≤0.5% | |
长闪变测量时间 | 10分钟 | |
短闪变测量时间 | 2小时 | |
闪变测量偏差 | ≤5% | |
显示屏 | 1280×800、彩色宽温液晶屏 | |
充电电源 | AC220V±15% 频率 45Hz-65Hz | |
电池工作时间 | ≥8小时 | |
功耗 | <4VA | |
绝缘 | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。 工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5KV(有效值),历时1分钟实验。 | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
相对湿度 | 0-90% 无冷凝 | |
外观尺寸 | 280mm×210mm×58mm(长×宽×高) | |
重量 | 2Kg |
平板式电能质量分析仪配置明细:
电能质量分析仪主机 1台
外包装箱 铝合金 1个
电压测试线 5芯护套线 1套
钳形电流互感器 口径8mm 4把
钳形电流互感器 口径50mm 4把(选配)
钳形电流互感器 口径125×50mm 4把(选配)
充电器 CD05L03 1个
鳄鱼夹 开口10mm 10个
如果你对平板式电能质量分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |